STERMIERI, ANNA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 49 |
| AS - Asia | 42 |
| EU - Europa | 11 |
| SA - Sud America | 5 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 108 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 49 |
| SG - Singapore | 18 |
| HK - Hong Kong | 11 |
| BR - Brasile | 5 |
| CN - Cina | 5 |
| VN - Vietnam | 5 |
| FR - Francia | 4 |
| GB - Regno Unito | 4 |
| RU - Federazione Russa | 3 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| IN - India | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| TN - Tunisia | 1 |
| Totale | 108 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 25 |
| Hong Kong | 11 |
| San Jose | 10 |
| Singapore | 9 |
| Ashburn | 6 |
| Southend | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Woodbridge | 2 |
| Beijing | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cao Lanh | 1 |
| Chennai | 1 |
| Honolulu | 1 |
| Itajaí | 1 |
| Lahore | 1 |
| New York | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Tunis | 1 |
| Totale | 84 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 48 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 2025/2026 | 51 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Totale | 108 | ||||||||||||
