NASI, Daniela
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 144 |
| NA - Nord America | 110 |
| AS - Asia | 93 |
| SA - Sud America | 32 |
| OC - Oceania | 1 |
| Totale | 380 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 109 |
| GB - Regno Unito | 78 |
| IT - Italia | 38 |
| CN - Cina | 32 |
| BR - Brasile | 29 |
| SG - Singapore | 26 |
| HK - Hong Kong | 14 |
| SE - Svezia | 7 |
| TR - Turchia | 7 |
| VN - Vietnam | 6 |
| DE - Germania | 4 |
| BE - Belgio | 3 |
| FI - Finlandia | 3 |
| KR - Corea | 3 |
| UA - Ucraina | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| LT - Lituania | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AT - Austria | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| CH - Svizzera | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| DO - Repubblica Dominicana | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| IN - India | 1 |
| NZ - Nuova Zelanda | 1 |
| SY - Repubblica araba siriana | 1 |
| TH - Thailandia | 1 |
| Totale | 380 |
| Città | # |
|---|---|
| Southend | 68 |
| Santa Clara | 26 |
| Ann Arbor | 17 |
| Singapore | 16 |
| Hefei | 15 |
| Hong Kong | 14 |
| Modena | 13 |
| Fortaleza | 10 |
| Beijing | 7 |
| Chandler | 7 |
| Ashburn | 5 |
| London | 5 |
| Nyköping | 5 |
| Des Moines | 4 |
| Milan | 4 |
| Brooklyn | 3 |
| Brussels | 3 |
| Catania | 3 |
| Izmir | 3 |
| Seoul | 3 |
| Woodbridge | 3 |
| Florence | 2 |
| Hải Dương | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Napoli | 2 |
| Norwalk | 2 |
| Old Bridge | 2 |
| Recife | 2 |
| São Paulo | 2 |
| The Dalles | 2 |
| Auburn Hills | 1 |
| Auckland | 1 |
| Barreirinhas | 1 |
| Bologna | 1 |
| Boston | 1 |
| Bragança Paulista | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cabreúva | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Carutapera | 1 |
| Chennai | 1 |
| Columbus | 1 |
| Concepción | 1 |
| Contagem | 1 |
| Dallas | 1 |
| Eugene | 1 |
| Extrema | 1 |
| Fazenda Rio Grande | 1 |
| Grafing | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Juatuba | 1 |
| Kilburn | 1 |
| Kocaeli | 1 |
| Kunming | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Lausanne | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Massaranduba | 1 |
| Melegnano | 1 |
| Naples | 1 |
| Novellara | 1 |
| Orem | 1 |
| Padova | 1 |
| Poplar | 1 |
| Princeton | 1 |
| Quận Một | 1 |
| Quận Ninh Kiều | 1 |
| Ravenna | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Rio Pomba | 1 |
| Rome | 1 |
| Salinas da Margarida | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Valentino Torio | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Sinop | 1 |
| Sofia | 1 |
| Spartanburg | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Suzano | 1 |
| Ternopil | 1 |
| Trelew | 1 |
| Três Pontas | 1 |
| Vienna | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Wuhan | 1 |
| Xinmin | 1 |
| Totale | 313 |
| Nome | # |
|---|---|
| Laboratorio di Matematica : Theatrum Machinarum | 273 |
| Spinal Cord Compression from Widespread Extramedullary Hematopoiesis in Polycythemia Vera | 109 |
| Totale | 382 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 1.205 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 1.205 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 24 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2022/2023 | 34 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | 32 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | 85 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 | 13 | 4 | 5 | 12 | 3 | 12 | 8 |
| 2025/2026 | 71 | 11 | 8 | 14 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 382 | ||||||||||||
