MORA, Andrea
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 41 |
| AS - Asia | 40 |
| EU - Europa | 39 |
| SA - Sud America | 5 |
| Totale | 125 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 41 |
| SG - Singapore | 17 |
| IT - Italia | 15 |
| CN - Cina | 14 |
| RU - Federazione Russa | 12 |
| GB - Regno Unito | 5 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| BR - Brasile | 3 |
| FR - Francia | 3 |
| TR - Turchia | 3 |
| AR - Argentina | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| SA - Arabia Saudita | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 125 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 21 |
| Genoa | 11 |
| Singapore | 11 |
| Southend | 5 |
| Beijing | 4 |
| Hong Kong | 4 |
| San Jose | 4 |
| Izmir | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Chengdu | 2 |
| New York | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Wuhan | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Chicago | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Dammam | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Itaocara | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| La Plata | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Messina | 1 |
| Milan | 1 |
| Munich | 1 |
| Parma | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Reggio Emilia | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Toledo | 1 |
| Turku | 1 |
| Waukegan | 1 |
| Wuxi | 1 |
| Totale | 94 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| 2025/2026 | 43 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 127 | ||||||||||||
