Dati di Modena della multicentrica europea
The use of IM in research: the IM-SA study / S., Paderni; Corradini, G. M.; Ghidoni, Andrea; Piemonte, Chiara; A., Gentile; Ferrari, Silvia. - In: JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH. - ISSN 0022-3999. - STAMPA. - 75(2013), pp. 193-193. ((Intervento presentato al convegno I Annual Conference EAPM tenutosi a Cambridge nel 2013.
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Titolo: | The use of IM in research: the IM-SA study | |
Autore/i: | S., Paderni; Corradini, G. M.; Ghidoni, Andrea; Piemonte, Chiara; A., Gentile; Ferrari, Silvia | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2013.06.013 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000323397100022 | |
Rivista: | JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH | |
Titolo del libro: | Journal of Psychosomatic Research | |
Volume: | 75 | |
Pagina iniziale: | 193 | |
Pagina finale: | 193 | |
Citazione: | The use of IM in research: the IM-SA study / S., Paderni; Corradini, G. M.; Ghidoni, Andrea; Piemonte, Chiara; A., Gentile; Ferrari, Silvia. - In: JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH. - ISSN 0022-3999. - STAMPA. - 75(2013), pp. 193-193. ((Intervento presentato al convegno I Annual Conference EAPM tenutosi a Cambridge nel 2013. | |
Tipologia | Abstract in Rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
IMSA_2013.pdf | Abstract | Open Access Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris