At a synchrotron beam line we investigated the Solid State Effects in the Photoionization Cross Section of d-States by Comparing the PES spectra of MoS2 and Mo
Solid State Effects in Photoionization Cross Section of d-States Comparison Between MoS2 and Mo / I., Abbati; L., Braicovich; C., Carbone; J., Nogami; J. J., Yeh; I., Lindau; DEL PENNINO, Umberto. - In: PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER. - ISSN 0163-1829. - STAMPA. - 32(1985), pp. 5459-5461.
Data di pubblicazione: | 1985 | |
Titolo: | Solid State Effects in Photoionization Cross Section of d-States Comparison Between MoS2 and Mo | |
Autore/i: | I., Abbati; L., Braicovich; C., Carbone; J., Nogami; J. J., Yeh; I., Lindau; DEL PENNINO, Umberto | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Rivista: | ||
Volume: | 32 | |
Pagina iniziale: | 5459 | |
Pagina finale: | 5461 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:A1985ASY0400087 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0001061590 | |
Codice identificativo Pubmed: | 9937770 | |
Citazione: | Solid State Effects in Photoionization Cross Section of d-States Comparison Between MoS2 and Mo / I., Abbati; L., Braicovich; C., Carbone; J., Nogami; J. J., Yeh; I., Lindau; DEL PENNINO, Umberto. - In: PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER. - ISSN 0163-1829. - STAMPA. - 32(1985), pp. 5459-5461. | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris