The article describes the different ion concetrations for the optimal activity of the enzymes extracted from rat liver.
Different salt concentration requirement of nuclear and cytoplasmic Mn++ stimulated poli(A) synthetase activities from rat liver / A., Corti; Rossini, Gian Paolo; F., Drusiani. - In: EXPERIENTIA. - ISSN 0014-4754. - STAMPA. - 33(1976), pp. 713-714.
Data di pubblicazione: | 1976 | |
Titolo: | Different salt concentration requirement of nuclear and cytoplasmic Mn++ stimulated poli(A) synthetase activities from rat liver | |
Autore/i: | A., Corti; Rossini, Gian Paolo; F., Drusiani | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Rivista: | ||
Volume: | 33 | |
Pagina iniziale: | 713 | |
Pagina finale: | 714 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:A1977DK58600009 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0017370226 | |
Codice identificativo Pubmed: | 891720 | |
Citazione: | Different salt concentration requirement of nuclear and cytoplasmic Mn++ stimulated poli(A) synthetase activities from rat liver / A., Corti; Rossini, Gian Paolo; F., Drusiani. - In: EXPERIENTIA. - ISSN 0014-4754. - STAMPA. - 33(1976), pp. 713-714. | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris