Alkaline phosphatase activity in preosteocytes seem to progress in parallel with the asymmetry of their dendrogenesis, and in young osteocytes it appears polarized towards the osteoblastic lamina.
Asymmetry of dendrites and alKaline phosphatase activity in preosteocytes and osteocytes of rabbit osteonic bone / Marotti, Gastone; Palumbo, Carla; Palazzini, S.; Farneti, D.. - In: CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL. - ISSN 0171-967X. - STAMPA. - 48 (Suppl.)(1991), pp. 84-84. ((Intervento presentato al convegno 22° European Symposium on Calcified Tissues. tenutosi a Vienna nel 10-14 Marzo.
Data di pubblicazione: | 1991 | |
Titolo: | Asymmetry of dendrites and alKaline phosphatase activity in preosteocytes and osteocytes of rabbit osteonic bone. | |
Autore/i: | Marotti, Gastone; Palumbo, Carla; Palazzini, S.; Farneti, D. | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Rivista: | CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL | |
Titolo del libro: | Calcified Tissue International - 22° European Symposium on Calcified Tissues | |
Volume: | 48 (Suppl.) | |
Pagina iniziale: | 84 | |
Pagina finale: | 84 | |
Citazione: | Asymmetry of dendrites and alKaline phosphatase activity in preosteocytes and osteocytes of rabbit osteonic bone / Marotti, Gastone; Palumbo, Carla; Palazzini, S.; Farneti, D.. - In: CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL. - ISSN 0171-967X. - STAMPA. - 48 (Suppl.)(1991), pp. 84-84. ((Intervento presentato al convegno 22° European Symposium on Calcified Tissues. tenutosi a Vienna nel 10-14 Marzo. | |
Tipologia | Abstract in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris