.
MURAT, Marina Giovanna e Sergio, PABA. "Come cambiano le attività economiche e i distretti industriali: un'analisi dell'andamento dell'occupazione tra i due censimenti (1991-2001)" Working paper, MATERIALI DI DISCUSSIONE, Dipartimento di Economia Politica - Università di Modena e Reggio Emilia, 2004. https://doi.org/10.25431/11380_619839
Titolo: | Come cambiano le attività economiche e i distretti industriali: un'analisi dell'andamento dell'occupazione tra i due censimenti (1991-2001) | |
Autore/i: | MURAT, Marina Giovanna; PABA, Sergio | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Mese di pubblicazione: | Marzo | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.25431/11380_619839 | |
Serie: | MATERIALI DI DISCUSSIONE | |
Citazione: | MURAT, Marina Giovanna e Sergio, PABA. "Come cambiano le attività economiche e i distretti industriali: un'analisi dell'andamento dell'occupazione tra i due censimenti (1991-2001)" Working paper, MATERIALI DI DISCUSSIONE, Dipartimento di Economia Politica - Università di Modena e Reggio Emilia, 2004. https://doi.org/10.25431/11380_619839 | |
Tipologia | Working paper |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris