Archaeometrical analyses of impasto bronze age pottery in Veneto
Petrographic analysis in provenancing and classification of sherds: the lower Po valley - a case study / Jenkins, D; WILLIAMS J., L; Levi, SARA TIZIANA. - STAMPA. - (1999), pp. 175-181. ((Intervento presentato al convegno 4th EMAC European Meeting on Ancient Ceramics tenutosi a Andorra nel 1997.
Data di pubblicazione: | 1999 | |
Titolo: | Petrographic analysis in provenancing and classification of sherds: the lower Po valley - a case study | |
Autore/i: | Jenkins, D; WILLIAMS J., L; Levi, SARA TIZIANA | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Nome del convegno: | 4th EMAC European Meeting on Ancient Ceramics | |
Luogo del convegno: | Andorra | |
Data del convegno: | 1997 | |
Pagina iniziale: | 175 | |
Pagina finale: | 181 | |
Citazione: | Petrographic analysis in provenancing and classification of sherds: the lower Po valley - a case study / Jenkins, D; WILLIAMS J., L; Levi, SARA TIZIANA. - STAMPA. - (1999), pp. 175-181. ((Intervento presentato al convegno 4th EMAC European Meeting on Ancient Ceramics tenutosi a Andorra nel 1997. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris