Proteomic analysis of changes in protein expession of fibroblasts aged in vitro or isolated from aging donors highlights some characteristics of the aging process.
A proteomic approach for investigating the aging process; the human fibroblast model / Quaglino, Daniela; Boraldi, Federica; Annovi, Giulia. - In: THE AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY. - ISSN 0002-9440. - ELETTRONICO. - 173-S1(2008), pp. A02-A02. ((Intervento presentato al convegno XXIX SIP Congress tenutosi a Arcavacata di Rende (Italia nel September 10-13, 2008.
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Titolo: | A proteomic approach for investigating the aging process; the human fibroblast model. | |
Autore/i: | Quaglino, Daniela; Boraldi, Federica; Annovi, Giulia | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Nome del convegno: | XXIX SIP Congress | |
Luogo del convegno: | Arcavacata di Rende (Italia | |
Data del convegno: | September 10-13, 2008 | |
Rivista: | THE AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY | |
Volume: | 173-S1 | |
Pagina iniziale: | A02 | |
Pagina finale: | A02 | |
Citazione: | A proteomic approach for investigating the aging process; the human fibroblast model / Quaglino, Daniela; Boraldi, Federica; Annovi, Giulia. - In: THE AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY. - ISSN 0002-9440. - ELETTRONICO. - 173-S1(2008), pp. A02-A02. ((Intervento presentato al convegno XXIX SIP Congress tenutosi a Arcavacata di Rende (Italia nel September 10-13, 2008. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris