In this paper a novel optical tissue oxymeter thatintegrates the multidistance approach and the evaluation of thedifferential pathlength qloiting the absorption features of waferis presented This system tukes advantage from the peculiarities ofthese techniques to extract the scatterirrg and the absorptioncoeficient reducing errors introduced by the heterogeneousstructure of the tissue and improving the signal-to-noise ratio.
A NOVEL TISSUE OXYMETER COMBINING THE MULTIDISTANCE APPROACH WITH AN ACCURATE SPECTRAL ANALYSIS / Rovati, Luigi; Bandera, A.; Donini, M.; Pollonini, L.. - STAMPA. - 1:(2003), pp. 214-217. ((Intervento presentato al convegno IEEE/IMTC 2003 tenutosi a USA nel May.
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Titolo: | A NOVEL TISSUE OXYMETER COMBINING THE MULTIDISTANCE APPROACH WITH AN ACCURATE SPECTRAL ANALYSIS | |
Autore/i: | Rovati, Luigi; Bandera, A.; Donini, M.; Pollonini, L. | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0038508641 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000183417200042 | |
Nome del convegno: | IEEE/IMTC 2003 | |
Luogo del convegno: | USA | |
Data del convegno: | May | |
Volume: | 1 | |
Pagina iniziale: | 214 | |
Pagina finale: | 217 | |
Citazione: | A NOVEL TISSUE OXYMETER COMBINING THE MULTIDISTANCE APPROACH WITH AN ACCURATE SPECTRAL ANALYSIS / Rovati, Luigi; Bandera, A.; Donini, M.; Pollonini, L.. - STAMPA. - 1:(2003), pp. 214-217. ((Intervento presentato al convegno IEEE/IMTC 2003 tenutosi a USA nel May. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris