Il GIS come strumento per la caratterizzazione spazio temporale, la gestione e la manutenzione di una rete tecnologica
Il GIS come strumento per la caratterizzazione spazio temporale, la gestione e la manutenzione di una rete tecnologica / CAPRA, Alessandro; D., COSTANTINO; G., ANGELINI. - STAMPA. - ATTI 7 ASITA(2003), pp. 579-583. ((Intervento presentato al convegno 7a Conferenza ASITA tenutosi a Verona nel Ottobre 2003.
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Titolo: | Il GIS come strumento per la caratterizzazione spazio temporale, la gestione e la manutenzione di una rete tecnologica | |
Autore/i: | CAPRA, Alessandro; D., COSTANTINO; G., ANGELINI | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Nome del convegno: | 7a Conferenza ASITA | |
Luogo del convegno: | Verona | |
Data del convegno: | Ottobre 2003 | |
Volume: | ATTI 7 ASITA | |
Pagina iniziale: | 579 | |
Pagina finale: | 583 | |
Citazione: | Il GIS come strumento per la caratterizzazione spazio temporale, la gestione e la manutenzione di una rete tecnologica / CAPRA, Alessandro; D., COSTANTINO; G., ANGELINI. - STAMPA. - ATTI 7 ASITA(2003), pp. 579-583. ((Intervento presentato al convegno 7a Conferenza ASITA tenutosi a Verona nel Ottobre 2003. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris