nd
Hg - cysteine complex sorbed by smectites - a combined XRD, TG-MS, and EXAFS study / Brigatti, Maria Franca; Malferrari, Daniele; Medici, L.; Poppi, Luciano. - STAMPA. - (2003), pp. 45-45. ((Intervento presentato al convegno "Euroclay2003" tenutosi a Modena (Italy) nel June 22-26.
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Titolo: | Hg - cysteine complex sorbed by smectites - a combined XRD, TG-MS, and EXAFS study | |
Autore/i: | Brigatti, Maria Franca; Malferrari, Daniele; Medici, L.; Poppi, Luciano | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Nome del convegno: | "Euroclay2003" | |
Luogo del convegno: | Modena (Italy) | |
Data del convegno: | June 22-26 | |
Pagina iniziale: | 45 | |
Pagina finale: | 45 | |
Citazione: | Hg - cysteine complex sorbed by smectites - a combined XRD, TG-MS, and EXAFS study / Brigatti, Maria Franca; Malferrari, Daniele; Medici, L.; Poppi, Luciano. - STAMPA. - (2003), pp. 45-45. ((Intervento presentato al convegno "Euroclay2003" tenutosi a Modena (Italy) nel June 22-26. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris