We investigate two phases of polythiophene crystals by means of first-principles calculations, focusing on the effect of the different structure on charge transport parameters and luminescence quantum yield. The resulting microscopic interpretation highlights the impact of solid-state interchain coupling on both transport and emissive properties of semiconducting polymer crystals.
Charge transport and radiative recombination in polythiophene crystals: a first-principles study / Ruini, A.; Bussi, G.; Ferretti, A.; Caldas, M. J.; Molinari, E.. - In: SYNTHETIC METALS. - ISSN 0379-6779. - ELETTRONICO. - 139:(2003), pp. 755-757. [10.1016/S0379-6779(03)00319-9]
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Titolo: | Charge transport and radiative recombination in polythiophene crystals: a first-principles study | |
Autore/i: | Ruini, A.; Bussi, G.; Ferretti, A.; Caldas, M. J.; Molinari, E. | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/S0379-6779(03)00319-9 | |
Rivista: | ||
Volume: | 139 | |
Pagina iniziale: | 755 | |
Pagina finale: | 757 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000185303600050 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0041327820 | |
Citazione: | Charge transport and radiative recombination in polythiophene crystals: a first-principles study / Ruini, A.; Bussi, G.; Ferretti, A.; Caldas, M. J.; Molinari, E.. - In: SYNTHETIC METALS. - ISSN 0379-6779. - ELETTRONICO. - 139:(2003), pp. 755-757. [10.1016/S0379-6779(03)00319-9] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris