Core level and valence band photoemission experiments coupled to theoretical calculations reveal the formation of a stoichiometric Ge–Au phase during gold deposition onto Ge(111) at room temperature. This result is significantly different with respect to that found for the Si–Au system.
Valence band and core lines investigation on the Ge-Au system by photoelectron spectroscopy with synchrotron radiation / P., Perfetti; A. D., Katnani; TE XIU, Zao; G., Margaritondo; Bisi, Olmes; CALANDRA BUONAURA, Carlo. - In: THE JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY. - ISSN 0022-5355. - STAMPA. - 21(1982), pp. 628-631.
Data di pubblicazione: | 1982 | |
Titolo: | Valence band and core lines investigation on the Ge-Au system by photoelectron spectroscopy with synchrotron radiation | |
Autore/i: | P., Perfetti; A. D., Katnani; TE XIU, Zao; G., Margaritondo; Bisi, Olmes; CALANDRA BUONAURA, Carlo | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Rivista: | ||
Volume: | 21 | |
Pagina iniziale: | 628 | |
Pagina finale: | 631 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:A1982NZ84300080 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0020156701 | |
Citazione: | Valence band and core lines investigation on the Ge-Au system by photoelectron spectroscopy with synchrotron radiation / P., Perfetti; A. D., Katnani; TE XIU, Zao; G., Margaritondo; Bisi, Olmes; CALANDRA BUONAURA, Carlo. - In: THE JOURNAL OF VACUUM SCIENCE AND TECHNOLOGY. - ISSN 0022-5355. - STAMPA. - 21(1982), pp. 628-631. | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris