-
Classificazione di spettri MIR acquisiti su matrici di origine cerealicola mediante l’utilizzo dell’algoritmo WPTER / Cocchi, Marina; Foca, Giorgia; Marchetti, Andrea; Tassi, Lorenzo; Ulrici, Alessandro. - STAMPA. - -(2002), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno II Giornata della Chimica in Emilia Romagna tenutosi a Parma nel 6 dicembre.
Data di pubblicazione: | 2002 | |
Titolo: | Classificazione di spettri MIR acquisiti su matrici di origine cerealicola mediante l’utilizzo dell’algoritmo WPTER | |
Autore/i: | Cocchi, Marina; Foca, Giorgia; Marchetti, Andrea; Tassi, Lorenzo; Ulrici, Alessandro | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Nome del convegno: | II Giornata della Chimica in Emilia Romagna | |
Luogo del convegno: | Parma | |
Data del convegno: | 6 dicembre | |
Volume: | - | |
Pagina iniziale: | - | |
Pagina finale: | - | |
Citazione: | Classificazione di spettri MIR acquisiti su matrici di origine cerealicola mediante l’utilizzo dell’algoritmo WPTER / Cocchi, Marina; Foca, Giorgia; Marchetti, Andrea; Tassi, Lorenzo; Ulrici, Alessandro. - STAMPA. - -(2002), pp. ---. ((Intervento presentato al convegno II Giornata della Chimica in Emilia Romagna tenutosi a Parma nel 6 dicembre. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris