ND
Multislice computed tomography for assessing coronary calcification and the aetiology of dilated cardiomyopathy / Rossi, R; Nuzzo, Anna Chiara; Ligabue, Guido; Pecchi, Ar; Romagnoli, R; Modena, Maria Grazia. - In: EUROPEAN HEART JOURNAL. - ISSN 0195-668X. - 27(2006), pp. 540-540. ((Intervento presentato al convegno ND tenutosi a ND.
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Titolo: | Multislice computed tomography for assessing coronary calcification and the aetiology of dilated cardiomyopathy | |
Autore/i: | Rossi, R; Nuzzo, Anna Chiara; Ligabue, Guido; Pecchi, Ar; Romagnoli, R; Modena, Maria Grazia | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Codice identificativo ISI: | WOS:000240668403490 | |
Rivista: | EUROPEAN HEART JOURNAL | |
Volume: | 27 | |
Pagina iniziale: | 540 | |
Pagina finale: | 540 | |
Citazione: | Multislice computed tomography for assessing coronary calcification and the aetiology of dilated cardiomyopathy / Rossi, R; Nuzzo, Anna Chiara; Ligabue, Guido; Pecchi, Ar; Romagnoli, R; Modena, Maria Grazia. - In: EUROPEAN HEART JOURNAL. - ISSN 0195-668X. - 27(2006), pp. 540-540. ((Intervento presentato al convegno ND tenutosi a ND. | |
Tipologia | Abstract in Rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris