Dismissing the use of P-values and statistical significance testing in scientific research: new methodological perspectives in toxicology and risk assessment / Berselli, Nausicaa; Filippini, Tommaso; Adani, Giorgia; Vinceti, Marco. - (2021), pp. 309-321. [10.1016/B978-0-323-85215-9.00002-7]
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Titolo: | Dismissing the use of P-values and statistical significance testing in scientific research: new methodological perspectives in toxicology and risk assessment | |
Autore/i: | Berselli, Nausicaa; Filippini, Tommaso; Adani, Giorgia; Vinceti, Marco | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-323-85215-9.00002-7 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85128054591 | |
Titolo del libro: | Toxicological Risk Assessment and Multi-System Health Impacts from Exposure | |
ISBN: | 9780323852159 | |
Citazione: | Dismissing the use of P-values and statistical significance testing in scientific research: new methodological perspectives in toxicology and risk assessment / Berselli, Nausicaa; Filippini, Tommaso; Adani, Giorgia; Vinceti, Marco. - (2021), pp. 309-321. [10.1016/B978-0-323-85215-9.00002-7] | |
Tipologia | Capitolo/Saggio |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
P-value_Statistical-significance_Tsatsakis_Book-Toxicology_2021.pdf | Versione dell'editore (versione pubblicata) | Administrator Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris