MOTSynth: How Can Synthetic Data Help Pedestrian Detection and Tracking? / Fabbri, Matteo; Braso, Guillem; Maugeri, Gianluca; Cetintas, Orcun; Gasparini, Riccardo; Osep, Aljosa; Calderara, Simone; Leal-Taixe, Laura; Cucchiara, Rita. - (2021). ((Intervento presentato al convegno CVPR 2021 tenutosi a Virtual nel Ottobre 11-17 2021.
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Titolo: | MOTSynth: How Can Synthetic Data Help Pedestrian Detection and Tracking? | |
Autore/i: | Fabbri, Matteo; Braso, Guillem; Maugeri, Gianluca; Cetintas, Orcun; Gasparini, Riccardo; Osep, Aljosa; Calderara, Simone; Leal-Taixe, Laura; Cucchiara, Rita | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85121202389 | |
Nome del convegno: | CVPR 2021 | |
Luogo del convegno: | Virtual | |
Data del convegno: | Ottobre 11-17 2021 | |
Citazione: | MOTSynth: How Can Synthetic Data Help Pedestrian Detection and Tracking? / Fabbri, Matteo; Braso, Guillem; Maugeri, Gianluca; Cetintas, Orcun; Gasparini, Riccardo; Osep, Aljosa; Calderara, Simone; Leal-Taixe, Laura; Cucchiara, Rita. - (2021). ((Intervento presentato al convegno CVPR 2021 tenutosi a Virtual nel Ottobre 11-17 2021. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
MOTSynth.pdf | Post-print dell'autore (bozza post referaggio) | Open Access Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris