The growing inequalities in Italy – North/South – and the increasing dependency of the successful North upon German and French industries / Gaddi, Matteo; Garbellini, Nadia; Garibaldo, Francesco. - In: EUROPEAN PLANNING STUDIES. - ISSN 0965-4313. - 29:9(2021), pp. 1637-1655. [10.1080/09654313.2021.1963050]
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Titolo: | The growing inequalities in Italy – North/South – and the increasing dependency of the successful North upon German and French industries | |
Autore/i: | Gaddi, Matteo; Garbellini, Nadia; Garibaldo, Francesco | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1080/09654313.2021.1963050 | |
Rivista: | ||
Volume: | 29 | |
Fascicolo: | 9 | |
Pagina iniziale: | 1637 | |
Pagina finale: | 1655 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000693987300001 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85114598430 | |
Citazione: | The growing inequalities in Italy – North/South – and the increasing dependency of the successful North upon German and French industries / Gaddi, Matteo; Garbellini, Nadia; Garibaldo, Francesco. - In: EUROPEAN PLANNING STUDIES. - ISSN 0965-4313. - 29:9(2021), pp. 1637-1655. [10.1080/09654313.2021.1963050] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
2021.Gaddi-Garbellini-Garibaldo.EUplanning.pdf | Versione dell'editore (versione pubblicata) | Administrator Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris