A microscopic analysis of tissue is the gold standard for cancer detection. Hematoxylin-eosin (HE) for the reporting of prostate biopsy (PB) is conventionally based on fixation, processing, acquisition of glass slides, and analysis with an analog microscope by a local pathologist. Digitalization and real-time remote access to images could enhance the reporting process, and form the basis of artificial intelligence and machine learning. Fluorescence confocal microscopy (FCM), a novel optical technology, enables immediate digital image acquisition in an almost HE-like resolution without requiring conventional processing.
Digital Biopsy with Fluorescence Confocal Microscope for Effective Real-time Diagnosis of Prostate Cancer: A Prospective, Comparative Study / Rocco, Bernardo; Sighinolfi, Maria Chiara; Sandri, Marco; Spandri, Valentina; Cimadamore, Alessia; Volavsek, Metka; Mazzucchelli, Roberta; Lopez-Beltran, Antonio; Eissa, Ahmed; Bertoni, Laura; Azzoni, Paola; Reggiani Bonetti, Luca; Maiorana, Antonino; Puliatti, Stefano; Micali, Salvatore; Paterlini, Maurizio; Iseppi, Andrea; Rocco, Francesco; Pellacani, Giovanni; Chester, Johanna; Bianchi, Giampaolo; Montironi, Rodolfo. - In: EUROPEAN UROLOGY ONCOLOGY. - ISSN 2588-9311. - 4:5(2020), pp. 784-791. [10.1016/j.euo.2020.08.009]
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Titolo: | Digital Biopsy with Fluorescence Confocal Microscope for Effective Real-time Diagnosis of Prostate Cancer: A Prospective, Comparative Study | |
Autore/i: | Rocco, Bernardo; Sighinolfi, Maria Chiara; Sandri, Marco; Spandri, Valentina; Cimadamore, Alessia; Volavsek, Metka; Mazzucchelli, Roberta; Lopez-Beltran, Antonio; Eissa, Ahmed; Bertoni, Laura; Azzoni, Paola; Reggiani Bonetti, Luca; Maiorana, Antonino; Puliatti, Stefano; Micali, Salvatore; Paterlini, Maurizio; Iseppi, Andrea; Rocco, Francesco; Pellacani, Giovanni; Chester, Johanna; Bianchi, Giampaolo; Montironi, Rodolfo | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.euo.2020.08.009 | |
Rivista: | ||
Volume: | 4 | |
Fascicolo: | 5 | |
Pagina iniziale: | 784 | |
Pagina finale: | 791 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000711090500010 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85120719936 | |
Codice identificativo Pubmed: | 32952095 | |
Citazione: | Digital Biopsy with Fluorescence Confocal Microscope for Effective Real-time Diagnosis of Prostate Cancer: A Prospective, Comparative Study / Rocco, Bernardo; Sighinolfi, Maria Chiara; Sandri, Marco; Spandri, Valentina; Cimadamore, Alessia; Volavsek, Metka; Mazzucchelli, Roberta; Lopez-Beltran, Antonio; Eissa, Ahmed; Bertoni, Laura; Azzoni, Paola; Reggiani Bonetti, Luca; Maiorana, Antonino; Puliatti, Stefano; Micali, Salvatore; Paterlini, Maurizio; Iseppi, Andrea; Rocco, Francesco; Pellacani, Giovanni; Chester, Johanna; Bianchi, Giampaolo; Montironi, Rodolfo. - In: EUROPEAN UROLOGY ONCOLOGY. - ISSN 2588-9311. - 4:5(2020), pp. 784-791. [10.1016/j.euo.2020.08.009] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
Digital Biopsy with Fluorescence Confocal Microscope for Effective R.pdf | Versione dell'editore (versione pubblicata) | Administrator Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris