Biomarker constraints on Mediterranean climate and ecosystem transitions during the Early-Middle Miocene / Salocchi, Aura C.; Krawielicki, Julia; Eglinton, Timothy I.; Fioroni, Chiara; Fontana, Daniela; Conti, Stefano; Picotti, Vincenzo. - In: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY. - ISSN 0031-0182. - 562:15 gennaio 2021(2021), pp. 1-12. [10.1016/j.palaeo.2020.110092]
Data di pubblicazione: | 2021 | |
Titolo: | Biomarker constraints on Mediterranean climate and ecosystem transitions during the Early-Middle Miocene | |
Autore/i: | Salocchi, Aura C.; Krawielicki, Julia; Eglinton, Timothy I.; Fioroni, Chiara; Fontana, Daniela; Conti, Stefano; Picotti, Vincenzo | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.110092 | |
Rivista: | ||
Volume: | 562 | |
Fascicolo: | 15 gennaio 2021 | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 12 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000604584600027 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85095767006 | |
Citazione: | Biomarker constraints on Mediterranean climate and ecosystem transitions during the Early-Middle Miocene / Salocchi, Aura C.; Krawielicki, Julia; Eglinton, Timothy I.; Fioroni, Chiara; Fontana, Daniela; Conti, Stefano; Picotti, Vincenzo. - In: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY. - ISSN 0031-0182. - 562:15 gennaio 2021(2021), pp. 1-12. [10.1016/j.palaeo.2020.110092] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
1-s2.0-S003101822030540X-main.pdf | Versione dell'editore (versione pubblicata) | Administrator Richiedi una copia |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris