[Abstract non disponibile]
Plasma exeresi per l’acne attiva: efficacia clinica e documentazione microscopica in vivo mediante microscopio confocale a riflettanza / Mandel, Victor Desmond; Rossi, Elena. - (2018). ((Intervento presentato al convegno 9° Giornate pratesi di Dermatologia tenutosi a Prato nel 09-10 Novembre 2018.
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Titolo: | Plasma exeresi per l’acne attiva: efficacia clinica e documentazione microscopica in vivo mediante microscopio confocale a riflettanza | |
Autore/i: | Mandel, Victor Desmond; Rossi, Elena | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Nome del convegno: | 9° Giornate pratesi di Dermatologia | |
Luogo del convegno: | Prato | |
Data del convegno: | 09-10 Novembre 2018 | |
Citazione: | Plasma exeresi per l’acne attiva: efficacia clinica e documentazione microscopica in vivo mediante microscopio confocale a riflettanza / Mandel, Victor Desmond; Rossi, Elena. - (2018). ((Intervento presentato al convegno 9° Giornate pratesi di Dermatologia tenutosi a Prato nel 09-10 Novembre 2018. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris