Analytical Characterization of End-to-End Communication Delays With Logical Execution Time / Martinez, J.; Sanudo, I.; Bertogna, M.. - In: IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS. - ISSN 0278-0070. - 37:11(2018), pp. 2244-2254. [10.1109/TCAD.2018.2857398]
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Titolo: | Analytical Characterization of End-to-End Communication Delays With Logical Execution Time | |
Autore/i: | Martinez, J.; Sanudo, I.; Bertogna, M. | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/TCAD.2018.2857398 | |
Rivista: | ||
Volume: | 37 | |
Fascicolo: | 11 | |
Pagina iniziale: | 2244 | |
Pagina finale: | 2254 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000447854500007 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85050177372 | |
Citazione: | Analytical Characterization of End-to-End Communication Delays With Logical Execution Time / Martinez, J.; Sanudo, I.; Bertogna, M.. - In: IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTER-AIDED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS. - ISSN 0278-0070. - 37:11(2018), pp. 2244-2254. [10.1109/TCAD.2018.2857398] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
emsoft-2018(7).pdf | Pre-print dell'autore (bozza pre referaggio) | Open Access Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris