Overall survival after reirradiation of spinal metastases - independent validation of predictive models / Buergy, D; Siedlitzki, L; Boda-Heggemann, J; Wenz, F; Lohr, F. - In: RADIATION ONCOLOGY. - ISSN 1748-717X. - 11(2016), pp. 1-7. [10.1186/s13014-016-0613-y]
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Titolo: | Overall survival after reirradiation of spinal metastases - independent validation of predictive models | |
Autore/i: | Buergy, D; Siedlitzki, L; Boda-Heggemann, J; Wenz, F; Lohr, F | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1186/s13014-016-0613-y | |
Rivista: | ||
Volume: | 11 | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 7 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000371590200001 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85007417013 | |
Codice identificativo Pubmed: | 26951042 | |
Citazione: | Overall survival after reirradiation of spinal metastases - independent validation of predictive models / Buergy, D; Siedlitzki, L; Boda-Heggemann, J; Wenz, F; Lohr, F. - In: RADIATION ONCOLOGY. - ISSN 1748-717X. - 11(2016), pp. 1-7. [10.1186/s13014-016-0613-y] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
s13014-016-0613-y.pdf | Versione dell'editore (versione pubblicata) | Open Access Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris