In vivo dose measurements of extra dose from cone-beam computed tomography / Walter, C; Boda-Heggemann, J; Wertz, H; Rahn, A; Lohr, F; Wenz, F. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS. - ISSN 0360-3016. - 66:2(2006), pp. 632-632. [10.1016/j.ijrobp.2006.04.052]
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Titolo: | In vivo dose measurements of extra dose from cone-beam computed tomography | |
Autore/i: | Walter, C; Boda-Heggemann, J; Wertz, H; Rahn, A; Lohr, F; Wenz, F | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrobp.2006.04.052 | |
Rivista: | ||
Volume: | 66 | |
Fascicolo: | 2 | |
Pagina iniziale: | 632 | |
Pagina finale: | 632 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000240699500051 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-33748324614 | |
Codice identificativo Pubmed: | 16966012 | |
Citazione: | In vivo dose measurements of extra dose from cone-beam computed tomography / Walter, C; Boda-Heggemann, J; Wertz, H; Rahn, A; Lohr, F; Wenz, F. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS. - ISSN 0360-3016. - 66:2(2006), pp. 632-632. [10.1016/j.ijrobp.2006.04.052] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris