To evaluate whether CD3 staining performed routinely on temporal artery biopsy specimens might improve the sensitivity of temporal artery biopsy in patients with biopsy-negative GCA.
CD3 immunohistochemistry is helpful in the diagnosis of giant cell arteritis / Ciccia, Francesco; Ferrante, Angelo; Guggino, Giuliana; Cavazza, Alberto; Salvarani, Carlo; Rizzo, Aroldo. - In: RHEUMATOLOGY. - ISSN 1462-0332. - 57:8(2018), pp. 1377-1380.
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Titolo: | CD3 immunohistochemistry is helpful in the diagnosis of giant cell arteritis | |
Autore/i: | Ciccia, Francesco; Ferrante, Angelo; Guggino, Giuliana; Cavazza, Alberto; Salvarani, Carlo; Rizzo, Aroldo | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/key106 | |
Rivista: | ||
Volume: | 57 | |
Fascicolo: | 8 | |
Pagina iniziale: | 1377 | |
Pagina finale: | 1380 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000440993100013 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85051170397 | |
Codice identificativo Pubmed: | 29697809 | |
Citazione: | CD3 immunohistochemistry is helpful in the diagnosis of giant cell arteritis / Ciccia, Francesco; Ferrante, Angelo; Guggino, Giuliana; Cavazza, Alberto; Salvarani, Carlo; Rizzo, Aroldo. - In: RHEUMATOLOGY. - ISSN 1462-0332. - 57:8(2018), pp. 1377-1380. | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
key106.pdf | Versione dell'editore (versione pubblicata) | Open Access Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris