The association between low HDL cholesterol (HDL-C) concentrations and increased cardiovascular risk is well established. Low HDL-C levels were found in subjects with type 1 diabetes (T1D) who presented complications and in untreated subjects with celiac disease (CD). The association between TID and CD might therefore enhance this lipid abnormality and accelerate the atherosclerotic process.
Celiac Disease Negatively Influences Lipid Profiles in Youngest Children With Type 1 Diabetes: Effect of the Gluten-Free Diet / Salardi, Silvana; Maltoni, Giulio; Zucchini, Stefano; Iafusco, Dario; Confetto, Santino; Zanfardino, Angela; Toni, Sonia; Piccini, Barbara; Zioutas, Maximiliano; Marigliano, Marco; Cauvin, Vittoria; Franceschi, Roberto; Rabbone, Ivana; Predieri, Barbara; Schiaffini, Riccardo; Salvatoni, Alessandro; Reinstadler, Petra; Berioli, Giulia; Cherubini, Valentino; D'Annunzio, Giuseppe. - In: DIABETES CARE. - ISSN 0149-5992. - 39:(2016), pp. e119-e120. [10.2337/dc16-0717]
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Data di prima pubblicazione: | 6-giu-2016 | |
Titolo: | Celiac Disease Negatively Influences Lipid Profiles in Youngest Children With Type 1 Diabetes: Effect of the Gluten-Free Diet | |
Autore/i: | Salardi, Silvana; Maltoni, Giulio; Zucchini, Stefano; Iafusco, Dario; Confetto, Santino; Zanfardino, Angela; Toni, Sonia; Piccini, Barbara; Zioutas, Maximiliano; Marigliano, Marco; Cauvin, Vittoria; Franceschi, Roberto; Rabbone, Ivana; Predieri, Barbara; Schiaffini, Riccardo; Salvatoni, Alessandro; Reinstadler, Petra; Berioli, Giulia; Cherubini, Valentino; D'Annunzio, Giuseppe | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.2337/dc16-0717 | |
Rivista: | ||
Volume: | 39 | |
Pagina iniziale: | e119 | |
Pagina finale: | e120 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000381427800007 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84980370493 | |
Codice identificativo Pubmed: | 27271186 | |
Citazione: | Celiac Disease Negatively Influences Lipid Profiles in Youngest Children With Type 1 Diabetes: Effect of the Gluten-Free Diet / Salardi, Silvana; Maltoni, Giulio; Zucchini, Stefano; Iafusco, Dario; Confetto, Santino; Zanfardino, Angela; Toni, Sonia; Piccini, Barbara; Zioutas, Maximiliano; Marigliano, Marco; Cauvin, Vittoria; Franceschi, Roberto; Rabbone, Ivana; Predieri, Barbara; Schiaffini, Riccardo; Salvatoni, Alessandro; Reinstadler, Petra; Berioli, Giulia; Cherubini, Valentino; D'Annunzio, Giuseppe. - In: DIABETES CARE. - ISSN 0149-5992. - 39:(2016), pp. e119-e120. [10.2337/dc16-0717] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
e119.full.pdf | Versione dell'editore (versione pubblicata) | Open Access Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris