To evaluate the incidence and risks of adverse events associated with therapy (both corticosteroids [CS] and nonsteroidal antiinflammatory drugs [NSAIDs]) among a previously identified, population-based cohort of patients first diagnosed with polymyalgia rheumatica (PMR) between 1970 and 1991 who were followed up over the long term.
Adverse outcomes of antiinflammatory therapy among patients with polymyalgia rheumatica / Gabriel, S. E; Sunku, J; Salvarani, Carlo; O'Fallon, W. M; Hunder, G. G.. - In: ARTHRITIS AND RHEUMATISM. - ISSN 0004-3591. - 40(1997), pp. 1873-1878. [10.1002/1529-0131(199710)40:10<1873::AID-ART22>3.0.CO;2-V]
Data di pubblicazione: | 1997 | |
Titolo: | Adverse outcomes of antiinflammatory therapy among patients with polymyalgia rheumatica | |
Autore/i: | Gabriel, S. E; Sunku, J; Salvarani, Carlo; O'Fallon, W. M; Hunder, G. G. | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/1529-0131(199710)40:10<1873::AID-ART22>3.0.CO;2-V | |
Rivista: | ||
Volume: | 40 | |
Pagina iniziale: | 1873 | |
Pagina finale: | 1878 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:A1997YA43000021 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-0030846856 | |
Codice identificativo Pubmed: | 9336424 | |
Citazione: | Adverse outcomes of antiinflammatory therapy among patients with polymyalgia rheumatica / Gabriel, S. E; Sunku, J; Salvarani, Carlo; O'Fallon, W. M; Hunder, G. G.. - In: ARTHRITIS AND RHEUMATISM. - ISSN 0004-3591. - 40(1997), pp. 1873-1878. [10.1002/1529-0131(199710)40:10<1873::AID-ART22>3.0.CO;2-V] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris