To evaluate the presence and extent of large-vessel inflammation in patients with chronic periaortitis (CP) using (18)F-fluorodeoxyglucose-positron emission tomography (FDG-PET).
Positron emission tomography (PET): evaluation of chronic periaortitis / Salvarani, Carlo; Pipitone, Nicolò; Versari, Annibale; Vaglio, Augusto; Serafini, Desiderio; Bajocchi, Gianluigi; Salvo, Diana; Buzio, Carlo; Greco, Paolo; Boiardi, Luigi. - In: ARTHRITIS AND RHEUMATISM. - ISSN 0004-3591. - 53(2005), pp. 298-303. [10.1002/art.21074]
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Titolo: | Positron emission tomography (PET): evaluation of chronic periaortitis | |
Autore/i: | Salvarani, Carlo; Pipitone, Nicolò; Versari, Annibale; Vaglio, Augusto; Serafini, Desiderio; Bajocchi, Gianluigi; Salvo, Diana; Buzio, Carlo; Greco, Paolo; Boiardi, Luigi | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1002/art.21074 | |
Rivista: | ||
Volume: | 53 | |
Pagina iniziale: | 298 | |
Pagina finale: | 303 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000228362800021 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-20244380029 | |
Codice identificativo Pubmed: | 15818649 | |
Citazione: | Positron emission tomography (PET): evaluation of chronic periaortitis / Salvarani, Carlo; Pipitone, Nicolò; Versari, Annibale; Vaglio, Augusto; Serafini, Desiderio; Bajocchi, Gianluigi; Salvo, Diana; Buzio, Carlo; Greco, Paolo; Boiardi, Luigi. - In: ARTHRITIS AND RHEUMATISM. - ISSN 0004-3591. - 53(2005), pp. 298-303. [10.1002/art.21074] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris