N/A
Standard methods fora atrial fibrillation detection compared to continuous monitoring. Poster European Congress of Cardiology 2008 / Botto, G. L.; L., Padeletti; M., Santini; A., Capucci; M., Gulizia; F., Zolezzi; S., Favale; G., Molon; M., Vimercati; Boriani, Giuseppe. - In: EUROPEAN HEART JOURNAL. - ISSN 0195-668X. - 29 Abstract suppl(2008), pp. 545-545.
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Titolo: | Standard methods fora atrial fibrillation detection compared to continuous monitoring. Poster European Congress of Cardiology 2008 | |
Autore/i: | Botto, G. L.; L., Padeletti; M., Santini; A., Capucci; M., Gulizia; F., Zolezzi; S., Favale; G., Molon; M., Vimercati; Boriani, Giuseppe | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Rivista: | ||
Volume: | 29 Abstract suppl | |
Pagina iniziale: | 545 | |
Pagina finale: | 545 | |
Citazione: | Standard methods fora atrial fibrillation detection compared to continuous monitoring. Poster European Congress of Cardiology 2008 / Botto, G. L.; L., Padeletti; M., Santini; A., Capucci; M., Gulizia; F., Zolezzi; S., Favale; G., Molon; M., Vimercati; Boriani, Giuseppe. - In: EUROPEAN HEART JOURNAL. - ISSN 0195-668X. - 29 Abstract suppl(2008), pp. 545-545. | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris