Relatively limited and conflicting data are available on the effects of cardiac resynchronization therapy (CRT) on coronary blood flow (CBF).
Effects of cardiac resynchronization therapy on coronary blood flow: Evaluation by transthoracic Doppler echocardiography / Valzania, C; Gadler, F; Winter, R; Braunschweig, F; Brodin, La; Gudmundsson, P; Boriani, Giuseppe; Eriksson, M. J.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE. - ISSN 1388-9842. - 10(5)(2008), pp. 514-520. [10.1016/j.ejheart.2008.03.011]
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Titolo: | Effects of cardiac resynchronization therapy on coronary blood flow: Evaluation by transthoracic Doppler echocardiography. | |
Autore/i: | Valzania, C; Gadler, F; Winter, R; Braunschweig, F; Brodin, La; Gudmundsson, P; Boriani, Giuseppe; Eriksson, M. J. | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.ejheart.2008.03.011 | |
Rivista: | ||
Volume: | 10(5) | |
Pagina iniziale: | 514 | |
Pagina finale: | 520 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000256673200012 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-42749093962 | |
Codice identificativo Pubmed: | 18436475 | |
Citazione: | Effects of cardiac resynchronization therapy on coronary blood flow: Evaluation by transthoracic Doppler echocardiography / Valzania, C; Gadler, F; Winter, R; Braunschweig, F; Brodin, La; Gudmundsson, P; Boriani, Giuseppe; Eriksson, M. J.. - In: EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE. - ISSN 1388-9842. - 10(5)(2008), pp. 514-520. [10.1016/j.ejheart.2008.03.011] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris