To prospectively evaluate the disease course and the performance of clinical, patient-reported outcome (PRO) and musculoskeletal ultrasound measures in patients with polymyalgia rheumatica (PMR).
Patient-reported outcomes in polymyalgia rheumatica / Matteson, Eric L; Maradit Kremers, Hilal; Cimmino, Marco A; Schmidt, Wolfgang A; Schirmer, Michael; Salvarani, Carlo; Bachta, Artur; Dejaco, Christian; Duftner, Christina; Slott Jensen, Hanne; Poór, Gyula; Kaposi, Novák Pál; Mandl, Peter; Balint, Peter V; Schmidt, Zsuzsa; Iagnocco, Annamaria; Cantini, Fabrizio; Nannini, Carlotta; Macchioni, Pierluigi; Pipitone, Nicolò; Del Amo, Montserrat; Espígol Frigolé, Georgina; Cid, Maria C; Martínez Taboada, Víctor M; Nordborg, Elisabeth; Direskeneli, Haner; Aydin, Sibel Zehra; Ahmed, Khalid; Hazelman, Brian; Pease, Colin; Wakefield, Richard J; Luqmani, Raashid; Abril, Andy; Marcus, Ralph; Gonter, Neil J; Maz, Mehrdad; Crowson, Cynthia S; Dasgupta, Bhaskar. - In: THE JOURNAL OF RHEUMATOLOGY. - ISSN 0315-162X. - 39(2012), pp. 795-803. [10.3899/jrheum.110977]
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Titolo: | Patient-reported outcomes in polymyalgia rheumatica | |
Autore/i: | Matteson, Eric L; Maradit Kremers, Hilal; Cimmino, Marco A; Schmidt, Wolfgang A; Schirmer, Michael; Salvarani, Carlo; Bachta, Artur; Dejaco, Christian; Duftner, Christina; Slott Jensen, Hanne; Poór, Gyula; Kaposi, Novák Pál; Mandl, Peter; Balint, Peter V; Schmidt, Zsuzsa; Iagnocco, Annamaria; Cantini, Fabrizio; Nannini, Carlotta; Macchioni, Pierluigi; Pipitone, Nicolò; Del Amo, Montserrat; Espígol Frigolé, Georgina; Cid, Maria C; Martínez Taboada, Víctor M; Nordborg, Elisabeth; Direskeneli, Haner; Aydin, Sibel Zehra; Ahmed, Khalid; Hazelman, Brian; Pease, Colin; Wakefield, Richard J; Luqmani, Raashid; Abril, Andy; Marcus, Ralph; Gonter, Neil J; Maz, Mehrdad; Crowson, Cynthia S; Dasgupta, Bhaskar | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.3899/jrheum.110977 | |
Rivista: | ||
Volume: | 39 | |
Pagina iniziale: | 795 | |
Pagina finale: | 803 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000302840800022 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84859456515 | |
Codice identificativo Pubmed: | 22422492 | |
Citazione: | Patient-reported outcomes in polymyalgia rheumatica / Matteson, Eric L; Maradit Kremers, Hilal; Cimmino, Marco A; Schmidt, Wolfgang A; Schirmer, Michael; Salvarani, Carlo; Bachta, Artur; Dejaco, Christian; Duftner, Christina; Slott Jensen, Hanne; Poór, Gyula; Kaposi, Novák Pál; Mandl, Peter; Balint, Peter V; Schmidt, Zsuzsa; Iagnocco, Annamaria; Cantini, Fabrizio; Nannini, Carlotta; Macchioni, Pierluigi; Pipitone, Nicolò; Del Amo, Montserrat; Espígol Frigolé, Georgina; Cid, Maria C; Martínez Taboada, Víctor M; Nordborg, Elisabeth; Direskeneli, Haner; Aydin, Sibel Zehra; Ahmed, Khalid; Hazelman, Brian; Pease, Colin; Wakefield, Richard J; Luqmani, Raashid; Abril, Andy; Marcus, Ralph; Gonter, Neil J; Maz, Mehrdad; Crowson, Cynthia S; Dasgupta, Bhaskar. - In: THE JOURNAL OF RHEUMATOLOGY. - ISSN 0315-162X. - 39(2012), pp. 795-803. [10.3899/jrheum.110977] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris