In this work, we observe experimentally the dynamics of the defects of a periodic convective pattern obtained in a liquid crystal n-(4-methoxybenziliden)-4-butylamilin 98% cell subjected to electro-nematic instability by means of an ac electric field. We perform a check of the validity of the theoretical prescriptions regarding the interaction of these defects with the external phase-field gradient. We found results in a good agreement with the theory.
Experimental defect dynamics driven by phase gradient in liquid-crystal electro-convective patterns / D'Amico, Pino; Fronzoni, Leone; Maione, Ivan A.; Palatella, Luigi. - In: PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA. - ISSN 0167-2789. - 197:(2004), pp. 364-374. [10.1016/j.physd.2004.07.010]
Data di pubblicazione: | 2004 | |
Titolo: | Experimental defect dynamics driven by phase gradient in liquid-crystal electro-convective patterns | |
Autore/i: | D'Amico, Pino; Fronzoni, Leone; Maione, Ivan A.; Palatella, Luigi | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.physd.2004.07.010 | |
Rivista: | ||
Volume: | 197 | |
Pagina iniziale: | 364 | |
Pagina finale: | 374 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000224441300011 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-4644281534 | |
Citazione: | Experimental defect dynamics driven by phase gradient in liquid-crystal electro-convective patterns / D'Amico, Pino; Fronzoni, Leone; Maione, Ivan A.; Palatella, Luigi. - In: PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA. - ISSN 0167-2789. - 197:(2004), pp. 364-374. [10.1016/j.physd.2004.07.010] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris