A series of crosslinked poly(epsilon-caprolactone) (PCL) materials were obtained starting from linear, three- and four-arm star PCL functionalized with methacrylate end-groups, allowing to tune the melting temperature (T-m) on a range between 36 and 55 degrees C. After deforming the specimens at 50% above T-m, the materials are seen to fully restore their original shape by heating them on a narrow region close to T-m; further, when the shape memory effect is triggered under fixed strain conditions, the materials are able to exert stress on a range between 0.2 and 7 MPa. The materials also display two-way shape memory features, reversibly moving between two shapes when cooled and heated under a fixed load. Finally, to investigate the application of the PCL materials as self-expandable stents, one-way shape memory experiments are currently carried out on tubular specimens.
Tailored One-Way and Two-Way Shape Memory Response of Poly(ε-Caprolactone)-Based Systems for Biomedical Applications / Pandini, Stefano; Passera, Simone; Riccò, Theonis; Borboni, Alberto; Bodini, Ileana; Vetturi, David; Dassa, Luca; Cambiaghi, Danilo; Paderni, Katia; DEGLI ESPOSTI, Micaela; Toselli, Maurizio; Pilati, Francesco; Messori, Massimo. - STAMPA. - 77:(2012), pp. 313-318. ((Intervento presentato al convegno Symposium A on Adaptive, Active and Multifunctional Smart Materials Systems of CIMTEC / 4th International Conference on Smart Materials, Structures and Systems tenutosi a Montecatini Terme, ITALY nel JUN 10-14, 2012 [10.4028/www.scientific.net/AST.77.313].
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Titolo: | Tailored One-Way and Two-Way Shape Memory Response of Poly(ε-Caprolactone)-Based Systems for Biomedical Applications | |
Autore/i: | Pandini, Stefano; Passera, Simone; Riccò, Theonis; Borboni, Alberto; Bodini, Ileana; Vetturi, David; Dassa, Luca; Cambiaghi, Danilo; Paderni, Katia; DEGLI ESPOSTI, Micaela; Toselli, Maurizio; Pilati, Francesco; Messori, Massimo | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AST.77.313 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000317790300049 | |
Nome del convegno: | Symposium A on Adaptive, Active and Multifunctional Smart Materials Systems of CIMTEC / 4th International Conference on Smart Materials, Structures and Systems | |
Luogo del convegno: | Montecatini Terme, ITALY | |
Data del convegno: | JUN 10-14, 2012 | |
Rivista: | ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
Volume: | 77 | |
Pagina iniziale: | 313 | |
Pagina finale: | 318 | |
Citazione: | Tailored One-Way and Two-Way Shape Memory Response of Poly(ε-Caprolactone)-Based Systems for Biomedical Applications / Pandini, Stefano; Passera, Simone; Riccò, Theonis; Borboni, Alberto; Bodini, Ileana; Vetturi, David; Dassa, Luca; Cambiaghi, Danilo; Paderni, Katia; DEGLI ESPOSTI, Micaela; Toselli, Maurizio; Pilati, Francesco; Messori, Massimo. - STAMPA. - 77:(2012), pp. 313-318. ((Intervento presentato al convegno Symposium A on Adaptive, Active and Multifunctional Smart Materials Systems of CIMTEC / 4th International Conference on Smart Materials, Structures and Systems tenutosi a Montecatini Terme, ITALY nel JUN 10-14, 2012 [10.4028/www.scientific.net/AST.77.313]. | |
Tipologia | Relazione in Atti di Convegno |
File in questo prodotto:
Pubblicazioni consigliate

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris