[Not Available]
Comment on the paper: 'novel approach to estimate kidney and cyst volumes using mid-slice magnetic resonance images in polycystic kidney disease' / Corsi, Cristiana; Mignani, Renzo; Turco, Dario; Magistroni, Riccardo; Severi, Stefano. - In: AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY. - ISSN 0250-8095. - ELETTRONICO. - 39(2014), pp. 163-4-164. [10.1159/000358911]
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Titolo: | Comment on the paper: 'novel approach to estimate kidney and cyst volumes using mid-slice magnetic resonance images in polycystic kidney disease' | |
Autore/i: | Corsi, Cristiana; Mignani, Renzo; Turco, Dario; Magistroni, Riccardo; Severi, Stefano | |
Autore/i UNIMORE: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1159/000358911 | |
Rivista: | ||
Volume: | 39 | |
Pagina iniziale: | 163-4 | |
Pagina finale: | 164 | |
Codice identificativo ISI: | WOS:000332904300010 | |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84893677115 | |
Codice identificativo Pubmed: | 24526160 | |
Citazione: | Comment on the paper: 'novel approach to estimate kidney and cyst volumes using mid-slice magnetic resonance images in polycystic kidney disease' / Corsi, Cristiana; Mignani, Renzo; Turco, Dario; Magistroni, Riccardo; Severi, Stefano. - In: AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY. - ISSN 0250-8095. - ELETTRONICO. - 39(2014), pp. 163-4-164. [10.1159/000358911] | |
Tipologia | Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | |
---|---|---|---|
358911.pdf | Versione dell'editore (versione pubblicata) | Open Access Visualizza/Apri |
Pubblicazioni consigliate
Loading suggested articles...

I metadati presenti in IRIS UNIMORE sono rilasciati con licenza Creative Commons CC0 1.0 Universal, mentre i file delle pubblicazioni sono rilasciati con licenza Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0), salvo diversa indicazione.
In caso di violazione di copyright, contattare Supporto Iris