DOTTI, GIULIA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 71 |
| AS - Asia | 19 |
| NA - Nord America | 7 |
| Totale | 97 |
| Nazione | # |
|---|---|
| FR - Francia | 63 |
| HK - Hong Kong | 13 |
| US - Stati Uniti d'America | 6 |
| SG - Singapore | 5 |
| DE - Germania | 4 |
| IT - Italia | 3 |
| CA - Canada | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 97 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 13 |
| New York | 2 |
| Renningen | 2 |
| Singapore | 2 |
| Buffalo | 1 |
| Collegeville | 1 |
| Essen | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Milan | 1 |
| Modena | 1 |
| Munich | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Parma | 1 |
| Québec | 1 |
| Çankaya | 1 |
| Totale | 30 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file f00f1926-8174-4863-add6-bdea09b170b2 | 97 |
| Totale | 97 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 138 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 138 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 20 | 1 |
| 2025/2026 | 28 | 2 | 10 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 97 | ||||||||||||
