PELOSI, PAOLO PASQUALINO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 40 |
| AS - Asia | 24 |
| EU - Europa | 14 |
| AF - Africa | 1 |
| SA - Sud America | 1 |
| Totale | 80 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 39 |
| SG - Singapore | 12 |
| IT - Italia | 6 |
| CN - Cina | 5 |
| FI - Finlandia | 3 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| FR - Francia | 2 |
| SE - Svezia | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| BR - Brasile | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| SA - Arabia Saudita | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 80 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 12 |
| Columbus | 4 |
| Singapore | 4 |
| Bomporto | 3 |
| Dallas | 3 |
| Fairfield | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| Orem | 3 |
| Wuhan | 3 |
| Augusta | 2 |
| North Bergen | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Casablanca | 1 |
| Ha Long | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Houston | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miano | 1 |
| Milan | 1 |
| Riyadh | 1 |
| San Jose | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Totale | 58 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e31e1250-a46d-987f-e053-3705fe0a095a | 80 |
| Totale | 80 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 566 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 566 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022/2023 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2024/2025 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | 31 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 80 | ||||||||||||
