VENTURINI, ALICE
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 50 |
| AS - Asia | 35 |
| EU - Europa | 10 |
| SA - Sud America | 10 |
| AF - Africa | 2 |
| Totale | 107 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 48 |
| SG - Singapore | 17 |
| BR - Brasile | 9 |
| HK - Hong Kong | 9 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| CN - Cina | 3 |
| IN - India | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| NL - Olanda | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| ZA - Sudafrica | 2 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| SR - Suriname | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 107 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 10 |
| Hong Kong | 9 |
| Ashburn | 5 |
| Los Angeles | 3 |
| Beijing | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Phoenix | 2 |
| Alajuela | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ankara | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Augusta | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Biên Hòa | 1 |
| Boston | 1 |
| Brasília | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Chandigarh | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Chennai | 1 |
| Denver | 1 |
| Indaiatuba | 1 |
| Macarani | 1 |
| Maricá | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Mogi das Cruzes | 1 |
| Mosul | 1 |
| Natividade | 1 |
| New York | 1 |
| Paramaribo | 1 |
| Parauapebas | 1 |
| Poplar | 1 |
| Rome | 1 |
| Sanger | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Sumaré | 1 |
| Totale | 86 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| 2025/2026 | 52 | 2 | 3 | 3 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 107 | ||||||||||||
