PELATTI, SAMUELE
PELATTI, SAMUELE
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
Injecting Electrons into CeO2 via Photoexcitation of Embedded Au Nanoparticles
2023 Spurio, E.; Pelli Cresi, J. S.; Ammirati, G.; Pelatti, S.; Paladini, A.; D'Addato, S.; Turchini, S.; O'Keeffe, P.; Catone, D.; Luches, P.
Morphology and Optical Properties of Gas-Phase-Synthesized Plasmonic Nanoparticles: Cu and Cu/MgO
2022 D’Addato, Sergio; Lanza, Matteo; Boiani, Anthea; Spurio, Eleonora; Pelatti, Samuele; Paolicelli, Guido; Luches, Paola
Ossidi di cerio e niobio per studi della dinamica ultraveloce degli stati eccitati
2025 Pelatti, Samuele
Plasmonic properties and stability of Au and Cu nanoparticles embedded in cerium oxide
2024 Spurio, E.; Pelatti, S.; D'Addato, S.; Luches, P.
Role of Metal Dopants in Hydrogen Dissociation on Cu:CeO2 and Fe:CeO2 Surfaces Studied by Ambient-Pressure X-ray Absorption Spectroscopy
2024 Vikatakavi, Avinash; Mauri, Silvia; Rivera-Salazar, Mario Leopoldo; Dobovičnik, Edvard; Pelatti, Samuele; D’Addato, Sergio; Torelli, Piero; Luches, Paola; Benedetti, Stefania
Ultrafast Dynamics of Electronic and Structural Modifications Induced by Photoexcitation in Cerium Oxide
2025 Pelatti, S.; Spurio, E.; Catone, D.; O'Keeffe, P.; Turchini, S.; Ammirati, G.; Paleari, F.; Varsano, D.; Benedetti, S.; Di Bona, A.; D'Addato, S.; Jiang, Y.; Zalden, P.; Uemura, Y.; Wang, H.; Vinci, D.; Huang, X.; Lima, F.; Biednov, M.; Khakhulin, D.; Milne, C. J.; Boscherini, F.; Luches, P.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Injecting Electrons into CeO2 via Photoexcitation of Embedded Au Nanoparticles | 1-gen-2023 | Spurio, E.; Pelli Cresi, J. S.; Ammirati, G.; Pelatti, S.; Paladini, A.; D'Addato, S.; Turchini, S.; O'Keeffe, P.; Catone, D.; Luches, P. | |
| Morphology and Optical Properties of Gas-Phase-Synthesized Plasmonic Nanoparticles: Cu and Cu/MgO | 1-gen-2022 | D’Addato, Sergio; Lanza, Matteo; Boiani, Anthea; Spurio, Eleonora; Pelatti, Samuele; Paolicelli, Guido; Luches, Paola | |
| Ossidi di cerio e niobio per studi della dinamica ultraveloce degli stati eccitati | 27-feb-2025 | Pelatti, Samuele | |
| Plasmonic properties and stability of Au and Cu nanoparticles embedded in cerium oxide | 1-gen-2024 | Spurio, E.; Pelatti, S.; D'Addato, S.; Luches, P. | |
| Role of Metal Dopants in Hydrogen Dissociation on Cu:CeO2 and Fe:CeO2 Surfaces Studied by Ambient-Pressure X-ray Absorption Spectroscopy | 1-gen-2024 | Vikatakavi, Avinash; Mauri, Silvia; Rivera-Salazar, Mario Leopoldo; Dobovičnik, Edvard; Pelatti, Samuele; D’Addato, Sergio; Torelli, Piero; Luches, Paola; Benedetti, Stefania | |
| Ultrafast Dynamics of Electronic and Structural Modifications Induced by Photoexcitation in Cerium Oxide | 1-gen-2025 | Pelatti, S.; Spurio, E.; Catone, D.; O'Keeffe, P.; Turchini, S.; Ammirati, G.; Paleari, F.; Varsano, D.; Benedetti, S.; Di Bona, A.; D'Addato, S.; Jiang, Y.; Zalden, P.; Uemura, Y.; Wang, H.; Vinci, D.; Huang, X.; Lima, F.; Biednov, M.; Khakhulin, D.; Milne, C. J.; Boscherini, F.; Luches, P. |
