VOGNI, MATTIA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 31 |
| NA - Nord America | 19 |
| AS - Asia | 14 |
| AF - Africa | 1 |
| SA - Sud America | 1 |
| Totale | 66 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 25 |
| US - Stati Uniti d'America | 18 |
| ID - Indonesia | 5 |
| FR - Francia | 4 |
| SG - Singapore | 4 |
| FI - Finlandia | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| BR - Brasile | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| CN - Cina | 1 |
| DZ - Algeria | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| TH - Thailandia | 1 |
| Totale | 66 |
| Città | # |
|---|---|
| Milan | 8 |
| Council Bluffs | 6 |
| Ashburn | 4 |
| Jakarta | 4 |
| Boardman | 3 |
| Miano | 3 |
| Modena | 3 |
| Hong Kong | 2 |
| Lappeenranta | 2 |
| Orem | 2 |
| Bangkok | 1 |
| Batna City | 1 |
| Bologna | 1 |
| Bolzano | 1 |
| Como | 1 |
| Denver | 1 |
| Florence | 1 |
| Formigine | 1 |
| Kuala Selangor | 1 |
| Nanjing | 1 |
| Naples | 1 |
| Palermo | 1 |
| Paris | 1 |
| Poviglio | 1 |
| Singapore | 1 |
| Surabaya | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tavullia | 1 |
| Turin | 1 |
| Urgnano | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Totale | 58 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file bdde971b-c541-4cb9-989a-239a844359a9 | 53 |
| null, file 679c3364-47fb-41d3-a08e-c559e2475915 | 12 |
| null, file bdc6b3ca-c366-4b10-81da-6b07f8a0531d | 1 |
| Totale | 66 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 233 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 233 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 65 | 0 | 3 | 0 | 16 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 66 | ||||||||||||
