CAVANI, SARA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 52 |
| EU - Europa | 22 |
| AS - Asia | 8 |
| Totale | 82 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 51 |
| DE - Germania | 10 |
| CN - Cina | 4 |
| SE - Svezia | 4 |
| FR - Francia | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| CH - Svizzera | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| PT - Portogallo | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 82 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 10 |
| Santa Cruz | 8 |
| Ashburn | 5 |
| Hanover | 5 |
| Des Moines | 4 |
| Stockholm | 4 |
| Seattle | 3 |
| Bremen | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Houston | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Beijing | 1 |
| Boardman | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Dalian | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Henderson | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Mersin | 1 |
| Meudon | 1 |
| Modena | 1 |
| Montagny | 1 |
| Saint Petersburg | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Seoul | 1 |
| Toronto | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Totale | 67 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e31e124f-99cf-987f-e053-3705fe0a095a | 84 |
| Totale | 84 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 305 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 305 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 46 | 0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 |
| 2022/2023 | 29 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 84 | ||||||||||||
