FARINA, MARCO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 31 |
| NA - Nord America | 31 |
| SA - Sud America | 9 |
| EU - Europa | 6 |
| AF - Africa | 2 |
| Totale | 79 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 30 |
| SG - Singapore | 16 |
| BR - Brasile | 9 |
| CN - Cina | 7 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| ID - Indonesia | 2 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 79 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 10 |
| Beijing | 3 |
| Guangzhou | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Brasília | 1 |
| Campos dos Goytacazes | 1 |
| Chapadinha | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Medan | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Moscow | 1 |
| Nador | 1 |
| New York | 1 |
| Novo Gama | 1 |
| Paarl | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Serra | 1 |
| Sleman | 1 |
| Southend | 1 |
| Tianjin | 1 |
| Uberaba | 1 |
| Uruguaiana | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Totale | 66 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 |
| 2025/2026 | 26 | 1 | 1 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 79 | ||||||||||||
