MICELI, ANDREA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 39 |
| EU - Europa | 6 |
| SA - Sud America | 6 |
| NA - Nord America | 4 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 56 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 14 |
| CN - Cina | 9 |
| HK - Hong Kong | 8 |
| BR - Brasile | 5 |
| US - Stati Uniti d'America | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| GB - Regno Unito | 3 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| AR - Argentina | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| DZ - Algeria | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IN - India | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| MD - Moldavia | 1 |
| Totale | 56 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 8 |
| Singapore | 7 |
| Beijing | 3 |
| Jinan | 2 |
| San Jose | 2 |
| Zunyi | 2 |
| Ajman | 1 |
| Angra dos Reis | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Belém | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Catalão | 1 |
| Chisinau | 1 |
| Constantine | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Go Vap | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| London | 1 |
| Medan | 1 |
| Paris | 1 |
| Patos de Minas | 1 |
| Poplar | 1 |
| Portsmouth | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Uruguaiana | 1 |
| Totale | 45 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2025/2026 | 36 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Totale | 56 | ||||||||||||
