MAGRO, ROSSELLA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 57 |
| AS - Asia | 30 |
| EU - Europa | 28 |
| SA - Sud America | 9 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 125 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 57 |
| SG - Singapore | 15 |
| SE - Svezia | 11 |
| BR - Brasile | 9 |
| GB - Regno Unito | 7 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| CN - Cina | 5 |
| DE - Germania | 3 |
| ES - Italia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| CH - Svizzera | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 125 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 12 |
| Singapore | 11 |
| Chandler | 10 |
| Ashburn | 8 |
| Hong Kong | 7 |
| Nyköping | 5 |
| Southend | 4 |
| Chicago | 2 |
| Grafing | 2 |
| London | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Beijing | 1 |
| Boston | 1 |
| Brockton | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Campinas | 1 |
| Chapecó | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Dallas | 1 |
| Eugene | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Feira de Santana | 1 |
| Franca | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Geneva | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hefei | 1 |
| Houston | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Madrid | 1 |
| Miami | 1 |
| Moiporá | 1 |
| New York | 1 |
| Paragominas | 1 |
| Poplar | 1 |
| Princeton | 1 |
| Redwood City | 1 |
| Ribeirão das Neves | 1 |
| Seoul | 1 |
| Sobral | 1 |
| Sofia | 1 |
| Treviso | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Totale | 98 |
| Nome | # |
|---|---|
| Applicazione di sistemi non convenzionali per la fotogrammetria terrestre: rilievo fotogrammetrico della Villa Rustica di felino(Parma) | 126 |
| Totale | 126 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 420 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 420 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2022/2023 | 20 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 46 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 2025/2026 | 32 | 6 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 126 | ||||||||||||
