MOSCARELLI, PASQUALE
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 46 |
| NA - Nord America | 38 |
| EU - Europa | 12 |
| SA - Sud America | 11 |
| Totale | 107 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 36 |
| SG - Singapore | 27 |
| BR - Brasile | 10 |
| CN - Cina | 9 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| CA - Canada | 2 |
| DE - Germania | 2 |
| FI - Finlandia | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| LA - Repubblica Popolare Democratica del Laos | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 107 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 20 |
| Hong Kong | 7 |
| Ashburn | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Helsinki | 2 |
| Brasília | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Caldas Novas | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Florianópolis | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Mangaratiba | 1 |
| Marcação | 1 |
| Montreal | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Seoul | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Southend | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| Toronto | 1 |
| Vientiane | 1 |
| Virginópolis | 1 |
| Vitória de Santo Antão | 1 |
| Totale | 82 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 79 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19 | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 2025/2026 | 25 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 107 | ||||||||||||
