Autieri, Adriano
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 72 |
| AS - Asia | 30 |
| EU - Europa | 21 |
| SA - Sud America | 7 |
| Totale | 130 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 70 |
| SG - Singapore | 11 |
| CN - Cina | 10 |
| SE - Svezia | 7 |
| BR - Brasile | 6 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| GB - Regno Unito | 3 |
| CA - Canada | 2 |
| DE - Germania | 2 |
| FR - Francia | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 130 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 12 |
| Chandler | 10 |
| Singapore | 9 |
| Ashburn | 6 |
| Hong Kong | 6 |
| New York | 6 |
| Nyköping | 5 |
| Beijing | 3 |
| Fairfield | 3 |
| Houston | 2 |
| London | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Seattle | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Ankara | 1 |
| Campinas | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Chicago | 1 |
| Columbus | 1 |
| Correggio | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Dallas | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Jacksonville | 1 |
| Macapá | 1 |
| Maple | 1 |
| Modena | 1 |
| Moscow | 1 |
| Munich | 1 |
| Oklahoma City | 1 |
| Princeton | 1 |
| Salvador | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Sofia | 1 |
| Southend | 1 |
| São Lourenço | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Toronto | 1 |
| Volgograd | 1 |
| Vĩnh Tường | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Totale | 105 |
| Nome | # |
|---|---|
| Atrial high-rate episodes: clinical significance, prognostic impact and clinical management | 133 |
| Totale | 133 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 635 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 635 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 2022/2023 | 23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/2024 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 42 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 2025/2026 | 29 | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 133 | ||||||||||||
