SESTI, GIACOMO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 20 |
| NA - Nord America | 18 |
| SA - Sud America | 7 |
| EU - Europa | 5 |
| Totale | 50 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 18 |
| HK - Hong Kong | 8 |
| SG - Singapore | 8 |
| BR - Brasile | 6 |
| RU - Federazione Russa | 3 |
| CN - Cina | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| AT - Austria | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 50 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 16 |
| Hong Kong | 8 |
| Singapore | 5 |
| Shanghai | 2 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Campinas | 1 |
| Ciríaco | 1 |
| Karachi | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Pasadena | 1 |
| San Jorge | 1 |
| Santana da Vargem | 1 |
| Santo André | 1 |
| São José | 1 |
| Vienna | 1 |
| Totale | 43 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2025/2026 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 50 | ||||||||||||
