POSTIGLIONE, ENRICO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 87 |
| EU - Europa | 28 |
| AS - Asia | 24 |
| OC - Oceania | 2 |
| Totale | 141 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 86 |
| IT - Italia | 11 |
| CN - Cina | 10 |
| GB - Regno Unito | 4 |
| SG - Singapore | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| FR - Francia | 3 |
| GR - Grecia | 3 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| ID - Indonesia | 3 |
| AU - Australia | 2 |
| FI - Finlandia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| UA - Ucraina | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| Totale | 141 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 9 |
| Santa Cruz | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Buffalo | 7 |
| Beijing | 5 |
| Houston | 5 |
| Seattle | 5 |
| Des Moines | 4 |
| Woodbridge | 4 |
| Cambridge | 3 |
| Milan | 3 |
| Birmingham | 2 |
| Columbus | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Dong Ket | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Ithaca | 2 |
| Las Vegas | 2 |
| Nottingham | 2 |
| San Diego | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Clearwater | 1 |
| Denver | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Huzhou | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Montreal | 1 |
| Nam Định | 1 |
| Nanchang | 1 |
| Naples | 1 |
| Paris | 1 |
| Portland | 1 |
| Riva | 1 |
| Saint Louis | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Jose | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Totale | 100 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e31e124d-6fde-987f-e053-3705fe0a095a | 139 |
| null, file e31e124d-6164-987f-e053-3705fe0a095a | 7 |
| Totale | 146 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 591 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 591 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 2021/2022 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 3 |
| 2022/2023 | 29 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 2024/2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025/2026 | 14 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 146 | ||||||||||||
