LEONARDI, CHIARA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 53 |
| NA - Nord America | 34 |
| AS - Asia | 16 |
| SA - Sud America | 1 |
| Totale | 104 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 33 |
| DE - Germania | 30 |
| FR - Francia | 7 |
| SG - Singapore | 7 |
| IT - Italia | 6 |
| RU - Federazione Russa | 5 |
| CN - Cina | 4 |
| GB - Regno Unito | 4 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| BR - Brasile | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| Totale | 104 |
| Città | # |
|---|---|
| University Park | 5 |
| Modena | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Columbus | 2 |
| Dong Ket | 2 |
| Fairfield | 2 |
| Glasgow | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Houston | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Bloomsbury | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bologna | 1 |
| Boston | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cedar Knolls | 1 |
| Dallas | 1 |
| Frankfurt (Oder) | 1 |
| Hachenburg | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Lake Forest | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Milan | 1 |
| New York | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Osasco | 1 |
| Tianjin | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Wuhan | 1 |
| Totale | 49 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file e31e124c-7b97-987f-e053-3705fe0a095a | 104 |
| Totale | 104 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 301 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 301 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 2025/2026 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 104 | ||||||||||||
